当前位置:  首页 >> 教育培养 >> 招生 >> 博士招生

博士招生

金沙集团1862cc2021年招收博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2021年06月02日

  生物物理研究所2021年博士研究生招生复试工作现已基本结束,根据参加复试考生总成绩由高到低排序(总成绩=(初试总成绩/3)30%+面试成绩70%),结合思想政治品德考核、体检等结果,择优确定拟录取名单。

  现根据国家教育部、国科大以及研究所有关招生政策,现将考生考试成绩及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。

  生物物理所招生监督电话:010-64839157(纪检办公室)

生物物理所教育处

2021年6月2日

  拟录取名单:

序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩(复试权重70%) 备注
1 宋锦涛 281 92.29 92.70
2 陈玉宁 283 91.08 92.06
3 李英祺 270 92.12 91.49
4 刘睿剑 288 89.55 91.49
5 王梦迪 289 89.26 91.38
6 王小文 296 87.66 90.96
7 郭高峰 287 88.71 90.79
8 苏小东 267 91.53 90.77
9 丁继宇 288 88.16 90.50
10 孙青 291 87.15 90.10
11 王满玉 270 89.95 89.96
12 胡拓 281 88.20 89.84
13 丁亚 286 87.48 89.84
14 龚婷 286 86.58 89.21
15 蓝丽婷 279 87.57 89.20
16 王晓楠 281 86.78 88.84
17 向建全 293 84.95 88.76
18 古全昌 294 83.52 87.87
19 付正 294 82.93 87.44
20 郑晓晓 274 85.77 87.44
21 巫阳达 286 83.34 86.94
22 叶琛 293 82.26 86.88  
23 杨少君 264 85.59 86.31 基础医学指标
24 赵遵岭 280 83.02 86.11
25 张宝贵 278 81.90 85.13
26 齐燕飞 276 81.73 84.81
27 谢婷 255 84.12 84.38
28 苏芳华 283 79.55 84.03
29 任晨朔 275 80.54 83.87

 

    附件下载: