当前位置:  首页 >> 教育培养 >> 招生 >> 博士招生

博士招生

2024年生物物理所博士研究生拟录取名单公示(更新V2)

发布时间:2024年06月05日


因有学生因个人原因放弃拟录取,在按相应录取顺序调研相关学生拟录取情况后进行如下补录。特此公示。
序号 姓名 英语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩(百分制) 复试成绩 总成绩(复试权重70%) 备注
1 汪全鑫 95 95 95 95 93.41 93.89 科研博士
2 孙晶晶 95 95 95 95 92.91 93.54 科研博士
3 项思佳 95 95 95 95 92.76 93.43 科研博士
4 张宇帆 95 95 95 95 92.65 93.35 科研博士
5 朱玥 95 95 95 95 92.62 93.33 科研博士
6 李明 95 95 95 95 92.53 93.27 科研博士
7 王艺之 95 95 95 95 92.19 93.03 科研博士
8 于懿鑫 95 95 95 95 92.16 93.01 科研博士
9 王猛 95 95 95 95 92.02 92.92 科研博士
10 许文怀 95 95 95 95 91.99 92.89 科研博士
11 赵鑫 95 95 95 95 91.77 92.74 科研博士
12 潘成才 95 95 95 95 91.33 92.43 科研博士
13 幸雯 95 95 95 95 91.17 92.32 科研博士
14 肖文琦 95 95 95 95 90.47 91.83 科研博士
15 杨玺望 95 95 95 95 90.35 91.74 科研博士
16 姜洋 95 95 95 95 89.50 91.15 科研博士
17 刘蓉 95 95 95 95 88.38 90.36 科研博士
18 谷可伟 95 95 95 95 86.41 88.98 科研博士
19 王娟娟 95 95 95 95 85.47 88.33 科研博士
20 潘鑫 95 95 95 95 86.74 89.21 科研博士
21 王家瑞 95 95 95 95 86.73 89.21 科研博士
22 陈榕榕 95 95 95 95 83.08 86.65 科研博士
23 黄字 95 95 95 95 90.47 91.83 科研博士
华中科技大学第一导师
24 冯馨莹 95 95 95 95 87.99 90.09 普通博士
基础医学指标
25 许珅瑞 95 95 95 95 92.53 93.27 科研博士
广州国家实验室指标
26 张志豪 95 95 95 95 88.31 90.32 科研博士
广州国家实验室指标
27 任妍妍 95 95 95 95 89.69 91.28 科研博士
昌平国家实验室指标
28 王毅恒 79.5 69.3 60.2 69.7 89.90 83.80 科研博士
同济大学第一导师
29 郑培森 77 74.7 84.2 78.6 85.10 83.15 科研博士
同济大学第一导师
30 邢飞阳 75.7 76.5 63.5 71.9 83.00 79.67 科研博士
同济大学第一导师


    附件下载: