当前位置:  首页 >> 教育培养 >> 招生 >> 硕士招生

硕士招生

金沙集团1862cc2024年统考硕士研究生拟录取名单(公示)

发布时间:2024年03月29日


金沙集团1862cc2024年统考硕士研究生拟录取名单(公示)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 陈家梁 144304112000067 373 86.15 80.38
2 杜静轩 144304112000164 347 84.17 76.79
3 高鹏 144304112000116 352 73.00 71.70
4 郭文涛 144304112000133 303 71.00 65.80
5 郭学政 144304112000049 308 79.83 70.72
6 贺欢 144304112000150 372 83.98 79.19
7 黄晶 144304112000152 378 82.37 78.98
8 黄唯馨 144304112000040 339 88.83 78.32
9 康小曼 144304112000038 334 85.39 76.10
10 李玉萍 144304112000183 334 83.18 74.99
11 林佳凝 144304112000097 369 83.78 78.79
12 刘琳 144304112000194 373 78.93 76.77
13 刘子毓 144304112000138 342 75.00 71.70
14 孟辰奕 144304112000052 364 84.17 78.48
15 苗量 144304112000020 366 89.78 81.49
16 彭欣悦 144304112000088 325 76.83 70.92
17 皮特 144304112000121 337 83.78 75.59
18 邱兵 144304112000140 343 80.67 74.63
19 莘佳怡 144304112000173 413 91.85 87.23
20 史准星 144304112000016 377 79.71 77.56
21 孙思宇 144304112000149 363 84.83 78.72
22 王硕 144304112000143 357 78.53 74.97
23 王艳蕾 144304112000029 362 89.95 81.17
24 魏珂馨 144304112000135 342 91.50 79.95
25 吴庄怡 144304112000156 342 85.80 77.10
26 肖天翊 144304112000154 319 83.17 73.48
27 严丽丽 144304112000108 394 70.00 74.40
28 杨佳 144304112000023 363 90.44 81.52
29 杨天瑞 144304112000162 312 79.17 70.78
30 杨阳 144304112000109 369 72.67 73.23
31 姚郦芸 144304112000030 413 93.74 88.17
32 袁州阳 144304112000115 360 83.50 77.75
33 张佳慧 144304112000171 376 84.59 79.89
34 张沐原 144304112000098 348 78.83 74.22
35 张朔 144304112000148 326 90.04 77.62
36 张伟 144304112000094 349 89.63 79.72
37 张雅卓 144304112000059 363 81.67 77.13
38 赵一帆 144304112000151 347 81.56 75.48
39 周帅 144304112000124 373 90.28 82.44
40 朱雨彤 144304112000039 357 88.30 79.85
金沙集团1862cc2024年“退役大学生士兵计划”拟录取名单(公示)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 杨濛瑶 144304112000147 328 85.99 75.79


    注:总成绩=(初试成绩/5)*50%+复试成绩*50%

    1. 录取办法:根据招生指标,按照不同学科门类成绩从高到低依次录取,专项计划单列,复试成绩不及格者不予录取;

    2. 公示时间:2024年3月29日-4月12日;

    3. 生物物理所招生监督电话:010-64839157(纪检办公室)。

    附件下载: